LPEA-C-M-0-N1-M 脉冲光放大器,1550nm,SM单模,FC/APC连接头
1/1
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 光学参数 | ||||||
| 工作波长 | lc | nm | 1528 | 1563 | ||
| 输入光 | 平均光功率* | Pi | dBm | -10 | ||
| 脉宽 | t | ns | 1000 | |||
| 重复频率 | f | KHz | 1000 | |||
| 消光比 | ER | dB | 30 | |||
| 输出光峰值功率 | Pp | W | 10 | 500 | ||
| 增益** | G | dB | 30 | 50 | ||
| 噪声指数*** | NF | dB | 5.0 | |||
| 输出光功率稳定性 | DP | dB | ±0.1 | |||
| 输入/输出光隔离度 | ISO | dB | 30 | |||
| 回波损耗 | RL | dB | 30 | |||
| 偏振相关增益 | PDG | dB | 0.3 | 0.5 | ||
| 偏振模式色散 | PMD | ps | 0.3 | |||
| 输入泵浦泄漏 | PL_in | dBm | -30 | |||
| 输出泵浦泄露 | PL_out | dBm | -40 | |||

| 前缀 | 类型 | 波段 | 输入功率 | 输出功率 | 谱形要求 | 连接头 |
| 无:普通 P:脉冲 PM:保偏 PPM:保偏脉冲 |
EA YA SA |
C: L: CL Y1:1030 Y2:1064 |
P: -35 - -25 dBm L: -25 - -10dBm B: -10 - +6dBm M:其他指定功率范围:-45dBm |
:10dbm :13 :15 :17 :20 :27 :30dBm |
S单波: M:多波 F平坦: N1:窄带滤波0.2 N2:2nm |
默认:台式 尾纤FC/APC |
