
| 功能前缀 | 功能描述 | 默认台式,模块M |
| SA | 半导体光放大 | |
| LEA | 低噪声模拟光纤放大器 | |
| 保偏 | 保偏光纤放大器 | |
| 带滤波器 |
| 电学参数 | ||||||
| 工作电压 | 模块 | Vo | V | 4.75 | 5 | 5.25 |
| 台式 | Vo | V( AC ) | 80 | 240 | ||
| 供电接口 | 模块 | 5-pin连接头 | ||||
| 通信接口 | RS232串口通信 | |||||
| 接口类型 | ||||||
| 光纤类型 | SMF-28e | |||||
| 光纤接口 | 模块 | 900um套管,尾纤1m | ||||
| 台式 | 光纤法兰接口 | |||||
| 光纤接头 | FC/APC | |||||
| 机械尺寸 | ||||||
| 封装尺寸 | 模块 | mm | 90×70×15 | |||
| 台式 | mm | 300×240×90 | ||||

| 前缀 | 类型 | 波段 | 输入功率 | 输出功率 | 谱形要求 | 连接头 |
| 无:普通 P:脉冲 PM:保偏 PPM:保偏脉冲 HP:高功率 |
EA YA SA LEA RFA |
C: L: CL Y1:1030 Y2:1064 |
P: -35 - -25 dBm L: -25 - -10dBm B: -10 - +6dBm M:其他指定功率范围:-45dBm |
:10dbm :13 :15 :17 :20 :27 :30dBm |
S单波: M:多波 F平坦: N1:窄带滤波0.2 N2:2nm |
默认:台式 尾纤FC/APC |
| 功能前缀 | 功能描述 | 默认台式,模块M |
| EA | 掺Er(铒)光纤放大器 | |
| YA | 掺Yb(钇)光纤放大器 | |
| SA | 半导体光放大 | |
| LEA | 低噪声模拟光纤放大器 | |
| RFA | 拉曼光纤放大器 | |
