


产品特点: |
应用领域: |
|
| • 数字开关S0P • 驱动器中存储校准矩阵 • 高速,开关速度40微秒或更慢 • 0.1°SOP重复性 • 自锁和零静态功耗 • 紧凑型 |
• 偏振OTDR • 偏振旋转 • 基于穆勒矩阵的偏振分析 • 扫频测量 • 量子通信 |
| 波长 | 1480至1620纳米 | 1260至1340纳米 |
| 插入损耗典型值) | 1.0分贝 | 1.2分贝 |
| 波长依赖性损耗(固定标准操作参数) | <0.3分贝( C波段) | < 0.3分贝 |
| 状态相关损耗(固定波长) | 0.1分贝 | |
| 回损 | >55分贝 | |
| SOP重复性 | 庞加莱球面上的±0.1 | |
| 旋转角的波长依赖性 | -0.068 deg./nm | |
| 旋转角的温度依赖性 | -0.1 deg./οC | |
| SOP状态之间的角度 | 90 ± 10度 。庞加莱球面上 | |
| 控制位数 | 6或4 | |
| SOP切换速度 | < 100微秒( 30微秒版本可选) | |
| 光功率处理 | < 300(毫瓦) | |
| 工作温度 | 0 至 50 ο C | |
| 储存温度 | -40至80 ο C | |
| 电接口 | 6位 TTL 、USB和UART | |
| 电源 | 12伏直流电/1安培 | |
| 尺寸(TBD) | 74.6 x 49 x 12 mm3 | |

| 类型 | 波长 | 输入连接器 | 输出连接器 |
| 4:4位 6:6位 |
13:1310nm 15:1550nm |
PFC: PM-FC/PC PFA:PM-FC/APC |
SFC:SM-FC/PC SFA:SM-FC/APC |
