| Geometrical & Mechanical | |
| Cladding Diameter | 80 ± 1 µm |
| Core-Cladding Concentricity | ≤0.50 µm |
| Coating Diameter | 170 ± 10 µm |
| Coating Type | Dual Acrylate |
| Proof Test Level | 1% (100 kpsi) |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Optical | |
| Operating Wavelengths | 1520 – 1650 nm |
| Design Wavelength, λop | 1550 nm |
| Cut-off Wavelength | 1350 – 1520 nm |
| Mode Field Diameter (Nominal) | 6.0 – 6.8 µm @ 1550 nm |
| Attenuation @ λop | ≤0.5 dB/km |
| Numerical Aperture | 0.19 – 0.21 |

