| Geometrical & Mechanical | |
| Cladding Diameter | 80 ± 1 µm |
| Core-Cladding Concentricity | ≤0.50 µm |
| Coating Diameter | 170 ± 10 µm |
| Coating Type | Dual Acrylate |
| Proof Test Level | 1% (100 kpsi) |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Optical | |
| Operating Wavelength | 1310 – 1550 nm |
| Design Wavelength, λop | 1310 nm |
| Cut-Off Wavelength | 1150 – 1250 nm |
| Mode Field Diameter (Nominal) @ λop | 8.2 – 9.9 µm |
| Attenuation @ λop | ≤2 dB/km |
| Numerical Aperture | 0.11 – 0.13 |

