| Geometrical & Mechanical | |
| Cladding Diameter | 125 ± 1 µm |
| Coating Diameter | 245 ± 15 µm |
| Core Diameter | 3.5 µm |
| Core-Clad Concentricity | <0.5 µm |
| Coating / Clad Offset | ≤5 µm |
| Coating Material | UV Cured, Dual Acrylate |
| Core Type | Pure Silica |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Short-Term Bend Radius | ≥6 mm |
| Long-Term Bend Radius | ≥13 mm |
| Proof Test Level (1.4 GN/m2) | 200 kpsi (2%) |
| Optical | |
| Numerical Aperture (nominal) | 0.12 |
| Attenuation | ≤10 dB/km @ 630 nm |
| Operating Wavelength | 630 – 860 nm |
| Second Mode Cut-Off | 590 ± 30 nm |
| Mode Field Diameter (1/e2 fit – near field) | 4.2 ± 0.5 µm @ 630 nm |