| Geometrical & Mechanical | |
| Cladding Diameter | 125 ± 1 μm |
| Coating Diameter | 245 ± 15 μm |
| Core Diameter | 3.5 μm |
| Core-Clad Concentricity | <0.5 μm |
| Coating Concentricity | ≤5 μm |
| Coating Material | UV Cured, Dual Acrylate |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Minimum Bend Radius | 6 mm (Momentary) 13 mm (Long Term) |
| Proof Test Level | ≥200 kpsi (2%) (1.4 GN/m2 ) |
| Optical | |
| Numerical Aperture (nominal) | 0.13 |
| Core Attenuation | ≤12 dB/km @ 630 nm |
| Operating Wavelength | 600 - 770 nm |
| Second Mode Cut-Off | 570 ± 30 nm |
| Mode Field Diameter (nominal) (1/e² fit – near field) |
4.0 ± 0.5 μm @ 630 nm |