| 管脚 | 名称 | 描述 | 输入/输出 | 特殊要求 |
| 1 | D0 | 并口数据 0 | 输入 | TTL(默认高电平) |
| 2 | D3 | 并口数据 3 | 输入 | TTL(默认高电平) |
| 3 | D4 | 并口数据 4 | 输入 | TTL(默认高电平) |
| 4 | VIN | 电源输入 | 输入 | 直流 5V~12V |
| 5 | GND | 设备地 | 输入 | |
| 6 | D5 | 并口数据 5 | 输入 | TTL(默认高电平) |
| 7 | D2 | 并口数据 2 | 输入 | TTL(默认高电平) |
| 8 | TX | 串口发送 | 输出 | TTL |
| 9 | RX | 串口接收 | 输入 | TTL |
| 10 | D1 | 并口数据 1 | 输入 | TTL |
| 11 | BUSY | 忙信号,高电平表示忙 | 输出 | TTL |
| 12 | ALARM | 报警信号,高电平表示模块 初始化异常/温度高 | 输出 | TTL |
| 13 | STROBE | 并口选通信号,下降沿有效 | 输入 | TTL(默认高电平) |
| 14 | RESET | 硬件复位,低电平有效 | 输入 | TTL |
| 指令 | *PN |
| 参数 | 无 |
| 返回数据 | PN:AB.CD.EFGH |
| 示例: 发送数据:*PN<cr> 返回数据:<cr><lf>AB.CD.EFGH<cr><lf> |
|
| 指令 | *SN |
| 参数 | 无 |
| 返回数据 | SN:ABCDEFGHIJ |
| 示例: 发送数据:*SN<cr> 返回数据:<cr><lf>ABCDEFGHIJ<cr><lf> |
|
| 通道选择 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 通道 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通道 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 通道 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通道 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 通道 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通道 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 通道 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 通道 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 通道 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 通道 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |