| Geometrical & Mechanical | |
| Cladding Diameter | 125 ± 1.0 μm |
| Coating Diameter | 245 ± 15 μm |
| Core Diameter | 9.0 μm |
| Core-Clad Concentricity | <0.5 μm |
| Coating Concentricity | ≤5 μm |
| Coating Material | UV Cured, Dual Acrylate |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Minimum Bend Radius | 6 mm (Momentary) 13 mm (Long Term) |
| Proof Test Level (245 coat) | ≥200 kpsi (1.4 GN/m²) |
| Optical | |
| Numerical Aperture (nominal) | 0.13 |
| Core Attenuation | ≤0.5 dB/km @ 1550 nm |
| Operating Wavelength | 1460 – 1620 nm |
| Second Mode Cut-Off | 1400 ± 50 nm |
| Mode Field Diameter (1/e²fit- near field) |
9.5 ± 0.5 μm @ 1550 nm |