| Geometrical & Mechanical | |
| Cladding Diameter | 125 ± 1.0 μm |
| Coating Diameter | 245 ± 15 μm |
| Core Diameter | 8.5 μm |
| Core-Clad Concentricity | <0.5 μm |
| Coating Concentricity | ≤5 μm |
| Coating Material | UV Cured, Dual Acrylate |
| Operating Temperature | -55 to 85 C18℃ |
| Minimum Bend Radius | 6 mm (Momentary) 13 mm (Long Term) |
| Proof Test Level (245 coat) | ≥200 kpsi (1.4 GN/m²) |
| Optical | |
| Numerical Aperture (nominal) | 0.13 |
| Core Attenuation | ≤0.5 dB/km @ 1310 nm ≤0.5 dB/km @ 1550 nm |
| Operating Wavelength | 1300 – 1625 nm |
| Second Mode Cut-Off | 1260 ± 30 nm |
| Mode Field Diameter (1/e² fit- near field) |
8.6 ± 0.5 μm @ 1310 nm 9.7 ± 0.5 μm @ 1550 nm |