| Geometrical & Mechanical | |
| Cladding Diameter | 125 ± 0.5 μm |
| Coating Diameter | 245 ± 10 μm |
| Core Diameter | 5.8 μm |
| Core-Clad Concentricity | <0.3 μm |
| Coating Concentricity | ≤5 μm |
| Coating Material | UV Cured, Dual Acrylate |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Minimum Bend Radius | 6 mm (Momentary) 13 mm (Long Term) |
| Proof Test Level | 200 kpsi (1.4 GN/m²) |
| Optical | |
| Numerical Aperture (nominal) | 0.14 |
| Core Attenuation | ≤2.1 dB/km @ 980 nm ≤1.5 dB/km @ 1600 nm |
| Operating Wavelength | 980 - 1600 nm |
| Second Mode Cut-Off | 920 ± 30 nm |
| Mode Field Diameter (1/e² fit – near field) |
5.9 ± 0.5 μm @ 980 nm 6.2 ± 0.5 μm @ 1060 nm 9.5 ± 0.5 μm @ 1550 nm |