产品特点: |
产品应用: |
|
| • 优异的光纤均匀性 • 高功率转换效率和低噪声设计 • 业界领先的光纤几何性能 • 低PMD 特性 • DLPC9 双层涂覆确保优异的光纤机械性能 • 良好的抗氢损特性 • 低熔接损耗特性 |
• 产品广泛应用于通信领域 • DWDM 放大器 |
| 光纤类型 | EDF3/6/125-23 | EDF7/6/125-23 | EDF13/6/125-23 | EDF22/6/125-23 | EDF36/6/125-23 |
| 吸收峰值1529nm (Max.[1528-1532nm]) | 3.0 ~ 4.0 | 6.0 ~ 9.0 | 10.0 ~ 15.0 | 20.0 ~ 24.0 | 33.0 ~ 39.0 |
| 吸收峰值1529nm (Max.[1528-1532nm])典型值 (dB/m) | 3.5 | 7 | 13 | 20 | 36 |
| 50m光纤长度的吸收峰值波(%) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 背景损耗 (Min.[1100~1300nm])dB/km |
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 弯曲敏感度 (dB) (2m,弯曲直径15mm,1圈,λ<1625nm) (dB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 截止波长 (nm) | ≤980 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 |
| 模场直径1550nm (μm) | 5.4 ~ 6.0 | 4.7 ~ 6.1 | 5.2 ~ 6.0 | 5.1 ~ 5.9 | 5.1 ~ 5.9 |
| 数值孔径 | 0.21 ~ 0.25 | 0.21 ~ 0.25 | 0.21 ~ 0.25 | 0.21 ~ 0.25 | 0.21 ~ 0.25 |
| 包层直径 (μm) | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 |
| 涂覆层直径 (μm) | 250.0±15.0 | 250.0±15.0 | 250.0±15.0 | 250.0±15.0 | 250.0±15.0 |
| 芯/包同心度 (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 包/涂覆层同心(μm) | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
| 存储温度 (℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| 工作温度 (℃) | -5~ +75 | -5~ +75 | -5~ +75 | -5~ +75 | -5~ +75 |


