产品特点: |
产品应用: |
|
| • 大棒工艺保证精确的几何控制和批次稳定性 • 高掺镱浓度 • 高的激光斜率效率 • 低光子暗化 • 高可靠性涂料 |
• 工业、医疗等领域 • 连续/ 脉冲光纤激光器 • 高峰值/ 平均功率光纤激光器 |
| 光纤类型 | YDF_DC 10/125 | YDF_DC 20/125 | YDF_DC 14/250 | YDF_DC 25/250 | YDF_DC 30/250 | YDF_DC 20/400 | YDF_DC 30/400 |
| 纤芯直径 (μm) | 10.0±1.0 | 20.0±1.5 | 14.0±1.0 | 25.0±2.5 | 30.0±3.0 | 20.0±2.0 | 30.0±3.0 |
| 内包层边-边距(μm) | 125.0±3.0 | 125.0±3.0 | 250.0±10.0 | 250.0±10.0 | 250.0±10.0 | 400.0±15.0 | 400.0±10.0 |
| 涂覆层直径 (μm) | 245.0±15.0 | 245.0±15.0 | 400.0±20.0 | 400.0±20.0 | 400.0±20.0 | 550.0±20.0 | 550.0±20.0 |
| 内包层形状 | 八边形 | ||||||
| 工作波长 (Yb3+)(nm) | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 | 1030~1115 |
| 背底耗 @1200nm (dB/km) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| 包层泵浦吸收 @915nm(dB/m) | 1.7±0.4 | 4.0±0.5 | 0.6±0.1 | 2.0±0.4 | 2.0±0.4 | 0.40±0.05 | 0.6±0.1 |
| 纤芯数值孔径 | 0.08±0.01 | 0.08±0.01 | 0.070±0.005 | 0.065±0.01 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 |
| 内包层数值孔径 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| 强度筛选 (kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 涂层材料 | 低折射率聚合物 | ||||||

