



产品特点: |
应用领域: |
|
| • 反射式光路结构 • 高分辨率旋钮调节模式 • 低插入损耗与全程插入损耗变化 • 内置尾纤滑动槽避免光纤运动干 |
• 光学相干层析成像(OCT)光学傅立叶光谱分析 • 光学(光纤)干涉仪与光纤传感系统光学相位延迟发Th与测量 • 光学时分复用技术(OTDM) |
| 性能参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准工作波长(nm) | 1064、1310、1480、1550 | 或其它定制波长 | |||
| 光学延迟量(ps) | 100 | 300 | 或定制延迟量 | ||
| 可视光程分辨率(mm) | 0.05(0.16ps) | 单向 | |||
| 每圈光程(mm) | 1(3.33ps) | 单向 | |||
| 静态插入损耗(dB) | 1 | 1.5 | 与工作波长相关 | ||
| 插入损耗变化量(dB) | +/-0.5 | 与延迟量相关 | |||
| 偏振相关损耗PDL(dB) | 0.1 | ||||
| 回波损耗RL(dB) | 55 | ||||
| 偏振消光比PER(dB) | 18 | 保偏型 | |||
| 光损伤阈值(mW) | 300 | 500 | |||
| 外形尺寸(L×W×H) | 81.8 ×45.5 ×26.5 | 119.8×45.5×26.5 | 机械部分 | ||
| 工作温度范围 | 0℃~+40℃ | ||||
| 存储温度范围 | -50℃~+50℃ | ||||
| 光纤类型 | Flex1060 Corning SMF28e+Panda PMF | ||||


| VDL | R | MA | XX | XX | XX | XX |
| 光纤延迟线 | 光程类型R:反射式 | 控制类型MA:手动调节 | 延迟量10:100ps | 波长类型 13:1310nm 15:1550nm 10:1060nm 16:1650nm |
光纤类型 SM:SMF-900um PM:PMF-900um |
接头类型 FP:FC/PC FA:FC/AC SP:SC/PC SA:SC/AC OC: Other connectors NC: No connectors |
