产品特点: |
产品应用: |
|
| • FC/APC窄键(2.0 mm)接头 • 回波损耗高(背向反射低):60 dB(典型值) • 接头到接头损耗:0.3 dB |
• 通信波长 |
| 参数 | 单 位 | 指标 | |||||||
| 连接头类型 | FC/APC | ||||||||
| 工作波长 | nm | 320-430 | 400-680 | 633-780 | 770-970 | 970-1650 | 1260-1625 | 1850-2200 | |
| 插入损耗 | dB | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
| 回波损耗 | UPC | dB | ≥ 50 | ||||||
| 回波损耗 | APC | dB | ≥60 | ||||||
| 光纤类型 | SM300 | S405-XP | SM600 | H I780 | H I1060 | SMF28 | SM1950 | ||
| 重复性 | d B | / | / | / | / | / | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 互换性 | d B | / | / | / | / | / | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| 可靠性 | ≥ 1000 | ||||||||
| 工作温度 | ℃ | -40~ +80 | |||||||

| FP-①①-②②-③③③-④④④-⑤-⑥ | ||
| ① | 接头 1(End1) | FA =FC/APC; FC =FC/UPC; SA =SC/APC; SC =SC/UPC; LC =LC/UPC; XX =Others |
| ② | 接头 2(End2) | FA =FC/APC; FC =FC/UPC; SA =SC/APC; SC =SC/UPC; LC =LC/UPC; XX =Others; |
| ③ | 波长 | 320;405; 460; 488; 520; 532; 633; 780; 850; 980; 1064; 35:1310/1550; 2000; |
| ④ | 光缆类型 | 250 =250μm Fiber; 900 =900μm Loose Tube; 3mm =3mm Loose Tube; |
| ⑤ | 光纤型号 | 1 =SM300, 2 =S405, 3 =SM600; 4 =H I780, 5 =H I1060; 6 =SMF28; 7 =SM1950; XX |
| ⑥ | 光纤长度 | 1 =1m; 2 =2m; X =Other |
