| AQ6370D | AQ6373B | AQ6374 | AQ6375B | AQ6376 | ||
| 频段 | 光通信 | VIS | VIS &光通信 | exNIR | MWIR | |
| 波长范围(nm) | 最小 | 600 | 350 | 350 | 1200 | 1500 |
| 最大 | 1700 | 1200 | 1750 | 2400 | 3400 | |
| 波长精度(nm) |
±0.1 (全波长范围) ±0.04 (1450 ~ 1520nm) ±0.01 (1520 ~ 1580nm)* ±0.02 (1580 ~ 1620nm) |
±0.2(全波长范围) ±0.05 (633nm) |
±0.2 (全波长范围) ±0.05 (633nm) ±0.05 (1523nm) |
±0.5 (全波长范围) ±0.05 (1520 ~ 1580nm) ±0.1 (1580 ~ 1620nm) |
±0.5 (全波长范围) |
|
| 波长线性度(nm) | ±0.01 ~ 0.02 | — | — | — | — | |
| 波长分辨率设置(nm) | 最小 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 最大 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
| 最多采样点数量 | 50001 | 50001 | 100001 | 50001 | 50001 | |
| 测量功率范围(dBm) |
最大 | +20 | +10 (400 ~ 550nm) +20 (550 ~ 1100nm) |
+10 (400 ~ 550nm) +20 (550 ~ 1700nm) |
+20 | +13 |
| 最小 |
-60 (600 ~ 1000nm) -80 (1000 ~ 1300nm) -90 (1300 ~ 1620nm) |
-60 (400 ~ 500nm) -80 (500 ~ 1000nm) -60 (1000 ~ 1100nm) |
-70 (400 ~ 900nm) -80 (900 ~ 1600nm) |
-62 (1300 ~ 1500nm) -67 (1500 ~ 1800nm) -70 (1800 ~ 2200nm) -67 (2200 ~ 2400nm) |
-65 (1500 ~ 2200nm) -55 (2200 ~ 3200nm) |
|
| 功率精度(dB) | ±0.4 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
| 功率线性度(dB) | ±0.05 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.05 | ±0.2 | |
| 功率平坦度(dB) | ±0.1 ~ ±0.2 | — | — | — | — | |
| 偏振相关性(dB) | ±0.05 ~ ±0.08 | — | ±0.15 | ±0.1 | — | |
| 动态范围(dB) | 50 (±0.1nm,RES: 0.02nm typ.)* 78 (±1.0nm,RES: 0.05nm typ.)* |
60 (±0.5nm,RES: 0.02nm) | 60 (±1.0nm,RES: 0.05nm) | 45 (±0.4nm,RES: 0.05nm) 55 (±0.8nm,RES: 0.05nm) |
40 (±1.0nm,RES: 0.1nm) 55 (±2.0nm,RES: 0.1nm) |
|
| 适用光纤 |
SMF | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| GI | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 大芯径 | — | 是 | 是 | — | — | |
| 净化功能 | — | — | 是 | 是 | 是 | |
| 适用于高阶衍射光的内置截止滤波器 | — | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 光轴对准光源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 波长校准光源 | 是 | — | 是 | 是 | 是 | |
