| 参数 | 单位 | 单极 | 双极 | ||
| P极 | A级 | P极 | A级 | ||
| 中心波长(λc) | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
| 典型插入损耗 | dB | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 最大插入损耗 | dB | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
| 最小隔离@23℃ | dB | 30 | 29 | 46 | 45 |
| 典型峰值隔离度@23℃ | dB | 42 | 40 | 58 | 55 |
| 23℃时最大偏振依赖性损耗 | dB | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
| 最小返回损失(输入/输出) | dB | 60/50 | 60/50 | 60/50 | 60/50 |
| 最小光功率( CW) | mW | 300 | |||
| 最大拉伸载荷 | N | 5 | |||
| 光纤类型 | 125/250um 光纤或 80/160um 细直径光纤,MFD 值为6um | ||||
| 工作温度 | ℃ | -5~ +70 | |||
| 储存温度 | ℃ | -40~ +85 | |||

| ①阶段 | ②:波长 | ③等级 | ④:连接器类型 | ⑤:套管类型 | ⑥:输入光纤 | ⑦:输出光纤 | ⑧:光纤长度 | ⑨功率 | |
| -单级 | 31-1310nm | P-P级 | 1-FC/UPC | B-裸光纤 | 1-SMF-28E | 1-SMF-28E | 1-1m | 03-0.3w | 5-5w |
| -双极 | 55-1550nm | A-A级 | 2-FC/APC | L-松套管 | S-指定 | S-指定 | S-指定 | 1-1w | 10-10w |
| SS-指定 | 3-SC/UPC | S-指定 | 3- 3w | S-指定 | |||||
| 4-SC/APC | |||||||||
| N-无 | |||||||||
| S-具体说明 | |||||||||
