产品特点: |
应用领域: |
|
| • 低插入损耗和高信道隔离度 • 高稳定性和可靠性 • 高消光比 |
• CWDM 系统 • 地铁接入网络 • 有线电视网络 |
| 参数 | 单位 | 数值 | |
| 中心波长 | nm | 1271, 1291, 1311, …..1551, 1571, 1591, 1611 | |
| 工作波长 | nm | 1260~1620 | |
| 通道间隔 | nm | 20 | |
| 通道带宽 | nm | λc ± 6.5 | |
| 插入损耗 | 透射 | dB | ≤0.6 |
| 反射 | dB | ≤0.6 | |
| 隔离度 | 透射 | dB | ≥30 |
| 反射 | dB | ≥15 | |
| 消光比 | dB | ≥20 | |
| 方向性 | dB | ≥55 | |
| 回波损耗 | dB | ≥50 | |
| 波长热稳定性 | nm/℃ | ≤0.003 | |
| 温度相关损耗 | dB/℃ | ≤0.005 | |
| 承受功率 | mW | ≤500 | |
| 工作温度 | ℃ | 0 ~ +70 | |
| 储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
| 尺寸 | mm | φ5.5×L34 | |

| PMCWDM- ①①①-②②②②-③③③-④-⑤-⑥⑥ | ||
| ① | 类型 | 1x2; |
| ② | 中心波长 | 1271; 1291; 1311; 1331; 1351; 1371; 1431; 1451; |
| ③ | 尾纤类型 | 250=250um 裸光纤; 900=900um 松套管; |
| ④ | 光纤类型 | 5=保偏光纤; |
| ⑤ | 光纤长度 | 1=1m; |
| ⑥ | 连接头 | NE=None; FA=FC/APC; FC=FC/UPC; SA=SC/APC; SC=SC/UPC; LC=LC/UPC; XX=Others; |
