产品特点: |
应用: |
|
| • 超低插入损耗:<0.05dB • 最小激活损失:<0.02 dB • 极化依赖性损耗可忽略不计(PDL):<0.02 dB • 超低偏振模色散(PMD):<0.05ps • 通过精确的机械纤维压缩实现完整的SOP控制 • 全纤维结构:确保可靠性和长期稳定性 |
• 偏振控制 • 极化稳定化 • 基于精确偏振度的光学器件测量技术 • 光纤传感系统 |
| 参数 | 指标数值 |
| 工作波长范围 | 默认 1260~1650nm,可定制波长 |
| 固有插入损耗 | <0.05dB |
| 驱动损耗 | <0.02dB(所有驱动器施加 0~150V 直流电压) |
| 半波电压(23℃直流条件) | 1550nm 波长下,<35V |
| 单驱动器偏振调控范围 | 0~4π |
| 驱动器最大施加电压 | 150V |
| 偏振相关损耗(PDL) | <0.02dB |
| 偏振模色散(PMD) | <0.05ps |
| 回波损耗 | >65dB |
| 光功率承载能力 | <300mW |
| 光纤类型 | SMF-28e 及同等级单模光纤 |
| 光纤接头类型 | FC/APC、FC/UPC,可定制接头 |
| 尾纤长度 | 默认 1m |
| 工作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 外形尺寸 | 长 76mm × 宽 20mm × 高 25.5mm |


