



产品特点: |
应用: |
|
| • 高输出功率,高达>1.0W • 光纤布拉格光栅稳定,用于波长锁定 • 密封14针蝶形封装/ 10pin迷你蝶形封装 • 内部热电热泵和监控光电二极管 • 符合 Telcordia GR-468-CORE • 经过现场验证的高可靠性 • 符合 RoHS 标准 |
• 光放大器 • 光纤激光器 • 有线电视分配 |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 最大 |
| 阈值电流 | Ith-BOL | 35 mA | ||
| 前向电压 | Vf | If = Iop | 2.5 V | |
| 出纤功率 | Pf | 20 mW | Pop | |
| 光谱宽度 | ∆λRMS | 50 mW < P < Pop | 2.0 nm | |
| 波长温度系数 | ∆λ/T | If = Iop | 0.01 nm/°C | |
光功率稳定性 |
∆Pf_t | Over Pf range, DC to −50 kHz | ||
| 5 mW < Pf < 12 mW | 10% | |||
| 12 mW < Pf < 20 mW | 2.0% | |||
| 20 mW to Pop | 1.0%(0.04dB) | |||
| 背光探测 | IBF | At Pop, VPD = –5 V | 1 μA/mW | 5 μA/mW |
| 热敏电阻 | Rth | Tset = 45°C | 9.5 kΩ | 10.5 kΩ |
| Tset = 25°C | 21.7 kΩ | 24.0 kΩ |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 最大 |
| 阈值电流 | Ith-BOL | 42 mA | ||
| 前向电压 | Vf | If = Iop | 2.5 V | |
| 出纤功率 | Pf | 20 mW | Pop | |
| 光谱宽度 | ∆λRMS | 50 mW < P < Pop | 2.0 nm | |
| 波长温度系数 | ∆λ/T | I = Iop | 0.01 nm/°C | |
光功率稳定性 |
∆Pf_t | Over Pf range, DC to −50 kHz | ||
| 12 mW < Pf < 20 mW | 4% | |||
| 20 mW to Pop | 1.6% | |||
| 背光探测 | IBF | At Pop, VPD = –5 V | 1 μA/mW | 5 μA/mW |
| 热敏电阻 | Rth | Tset = 45°C | 9.5 kΩ | 10.5 kΩ |
| Tset = 25°C | 21.7 kΩ | 24.0 kΩ |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 最大 |
| 阈值电流 | Ith-BOL | 35 mA | ||
| 前向电压 | Vf | If = Iop | 2.6 V | |
| 出纤功率 | Pf | 20 mW | Pop | |
| 光谱宽度 | ∆λRMS | 50 mW < Pf < Pop | 2.0 nm | |
| 波长温度系数 | ∆λ/T | I = Iop | 0.01 nm/°C | |
| 光功率稳定性 | ∆Pf_t | Over Pf range, DC to 50 kHz, 20 mW to Pop | 2.0% | |
| 背光探测 | IBF | At Pop, VPD = −5 V | 1 μA/mW | 5 μA/mW |
| 热敏电阻 | Rth | Tset = 25°C | 9.5 kΩ | 10.5 kΩ |
| Tset = 45°C | 4.1 kΩ | 4.6 kΩ |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 最大 |
| 阈值电流 | Ith-BOL | — | 110 mA | |
| 前向电压 | Vf | If = Iop | — | 2.6 V |
| 出纤功率 | Pf | 30 mW | Pop | |
| 光谱宽度 | ΔλRMS | Over Pf range | 2.0 nm | |
| 波长温度系数 | Δλ/T | If = Iop | — | 0.01 nm/°C |
光功率稳定性 背光探测 |
ΔPf_t | Over Pf range, DC to 50 kHz, 30 mW – 50 mW | — | 5.0% |
| Over Pf range, DC to 50 kHz, 50 mW – Pop | — | 2.0% | ||
| 热敏电阻 | IBF | At Pop | 0.5 μA/mW | 5 μA/mW |
| Rth | Tset = 25°C | 9.5 kΩ | 10.5 kΩ | |
| Tset = 45°C | 4.1 kΩ | 4.6 kΩ |


| 功能 | 波长 | 功率 | 谱宽 | 控制 | 尾纤 | 连接头 |
| PLD 泵浦光源 |
1:795 2:808 3:915 4:940 5:974 6:976 7:14* |
250mw 360mw 480mw |
01 :0.1nm 02 :0.2nm 10: 1nm |
1 :232 2 :485 |
SM PM |
N:无 FP:FC/PC FA:FC/APC |
