



| 产品特点: | 应用: |
| • 输出功率大、光谱宽 • 光功率稳定定度:0.2% • 温度稳定:0.2% • 通讯方式:RS-232/485可选 |
• 光纤陀螺 • 光纤光栅解调用光源 • OCT测量 |
| 型号 | SLD 系列宽带光源 |
| 波长 | 750、840、880、 1020、 1050、 1280、 1310、 1410、 1490、 1550、 1610、 1640 可选 |
| 光谱宽度-3dB(典型值) | 30-90nm |
| 输出功率(典型值) | 2-20mW |
| 功率稳定度(dB) | ±0.05dB/8H(Typical) |
| 光谱纹波 | ≤0.2dB |
| 谱功率密度 | ≥-30dBm |
| 工作模式 | CW |
| 光纤类型 | SM or PM |
| 输出连接器 | FC/PC,FC/APC 可选 |
| 工作温度 | 0℃ ~70℃ |
| 尺寸 | 整机 :280mm*260mm*112mm;模块 :90mm*70mm*15mm |
| 电源 | 台式 AC 90 ~260V 50Hz/ 模块+5V |

| SLD | 波长 | 功率 | 谱宽 | 连接头 | 控制 | 偏振 |
| 超辐射光源 默认模块 台式前缀 B |
85:850nm 980:980nm 13:1330nm 15:1550nm 16:1650nm |
2: 2mW 10:10mW |
N:30nm S:40nm W:60nm |
FP:FC/PC FA:FC/APC |
1: 232 2 :485 |
默认 :无要求 L: 低偏:<0.2dB P: 高偏: >20dB |
