



产品特点: |
产品应用: |
|
| • 保偏版本和非保偏版本 • 开关消光比>60 dB • 开关上升时间<3 ns |
• LIDAR / LADAR • DAS 分布式振动测量 • B-OTDR |
| PSOA15SM | PSOA15PM | |||||
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 |
| 工作波长 | 1530nm | - | 1570nm | 1500nm | - | 1600nm |
| 光隔离度 (PIN/POUT) @ 0mA and 1550nm | 45dB | - | - | 40 dB | - | - |
| 开关消光比 (On/Off @ PIN = -20dBm and 1550nm) |
- |
60dB |
- |
- |
70dB |
- |
| 开关时间 | - | 5 ns | - | - | 5 ns | - |
| 输出峰值光功率 | - | 20mw | - | - | 20mw | - |
| 最大输入光功率 | - | 9 dBm | - | - | 10dBm | - |
| 脉冲饱和输出光功率 (@ -3dB) | 12dBm | 13 dBm | - | 13 dBm | 15dBm | - |
| 噪声系数 | - | 8.0 dB | 9.5 dB | - | 8.0dB | 9.5dB |
| 小信号增益(@ PIN = -20dBm) | 10dB | 16 dB | - | 22 dB | 25dB | - |
| 偏振相关增益 | - | 1 dB | 1.8 dB | - | - | - |
| 输入输出光纤类型 | SMF-28e | PMF-1550 | ||||
| 连接头类型 | FC/APC | FC/APC 慢轴对准 | ||||


| PSOA | 波长: | 尾纤 | 功率 | 接头 |
| 高速半导体脉冲光开关 | 13: 1330 15: 1550 |
S: 单模 P: 保偏 |
20 :20mw 40:40mw |
FA: FC/APC FP: FC/PC |
