产品特点: |
产品应用: |
|
| • 包括L波段在内的极佳的宏弯性能 • 低微弯损耗 • 精确的几何参数 • 良好的机械性能,筛选强度可达到200kpsi • 包层直径80μm,实现光纤小型 |
• 小尺寸的光器件 • 水听器 |
| 光纤类型 | BI 7/125-18/250 | BI 7/80-18/170 | BI13-80-U6 | BI15-80-U6 |
| 工作波长nm | 1550 | 1550 | 1310 | 1550 |
| 光衰减dB/km | ≤0.26 | ≤0.28 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 模场直径μm | 7.5 μm±0.5 | 7.0 μm±0.5 | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 |
| 包层直径μm | 125.0μm±0.5 | 80.0μm±1.0 | 80.0μm±1.0 | 80.0μm±1.0 |
| 涂覆层直径μm | 250.0μm±10 | 170.0μm±5.0 | 165.0μm±2.0 | 165.0μm±2.0 |
| 芯/包同心度误差μm | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 宏弯附加衰减dB/km | 25圈φ10mm ≤0.02 | 25圈φ10mm ≤0.02 | 200圈φ10mm ≤0.1 | 200圈φ10mm ≤0.1 |
| 温度附加衰减dB/km | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 筛选张力(kpsi) | 200 | 200 | 100 | 100 |
