



i-labs 提供两端均为FC/PC接头的单模光纤跳线。每根跳线都是 i-labs工厂使用最先进的设备自主生产的。这些光纤跳线备有库存,具有Ø3 mm PVC保护套或Ø900 µm Hytrel®*分叉管。Ø900 µm护套的跳线更细,可以与手动光纤偏振控制器一起使用。每根跳线都包含两个保护帽,防止灰尘或其它污渍落在插芯端面。我们也单独销售用于FC/PC光纤接头的CAPF塑料防尘帽和CAPFM金属螺纹防尘帽。匹配套管可以连接FC转FC或者FC转SMA接头。这些匹配套管具有极小的背向反射,并且确保光纤端面纤芯的对准。
对于更短波长,i-labs 还提供低插入损耗光纤跳线,这些挑选出来的单模具有更严格的纤芯同心度,所以能提供更低的插入损耗和更高的透射率。我们还提供镀增透膜的单模跳线,其中一个光纤端面镀有增透膜,能在光纤到自由空间的应用中提供更好的性能。如果您没有在我们的库存产品中找到适合您应用的光纤跳线,i-labs 还提供定制光纤跳线,最快可以在下单当日发货。
产品特点: |
产品应用: |
|
• 单模光纤跳线,传输波长从320到2300 nm的信号
|
• 电信运营商骨干网与接入网 • 数据中心光互联 • 安防监控与光纤传感系统 • 科研与实验室测试 |
| 型号 # 参数 | 光纤类型 | 工作波长 | 截至波长 | 模场直径 | 包层 | 涂覆层 | 衰减系数 | NA | 接头类型 | 套管类型 |
| FP-305A-FC | SM300 | 320 - 430 nm | ≤310 nm | 2.0 - 2.4 µm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤70 dB/km | 0..12 - 0.14 | FC/PC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 |
| @ 350 nm | @ 350 nm | |||||||||
| FP-405B-FC | SM400 | 405 - 532 nm | 305 - 400 nm | 2.5 - 3.4 µm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤50 dB/km | 0.12 - 0.14 | FC/PC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 |
| @ 480 nm | @ 430 nm | |||||||||
| ≤30 dB/km | ||||||||||
| @ 532 nm | ||||||||||
| P1-460Y-FC | SM450 | 488 - 633 nm | 350 - 470 nm | 2.8 - 4.1 µm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤50 dB/km | 0.10 - 0.14 | FC/PC, | Ø900 µm黄Hytrel®b管 |
| @ 488 nm | @ 488 nm | 2.0 mm Narrow Key | ||||||||
| Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 | ||||||||||
| P1-630Y-FC | SM600 | 633 - 780 nm | 500 - 600 nm | 3.6 - 5.3 µm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤15 dB/km | 0.10 - 0.14 | FC/PC, | Ø900 µm黄Hytrel®b管 |
| @ 633 nm | @ 633 nm | 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 | |||||||
| P1-780Y-FC | 780HP | 780 - 970 nm | 730 ± 30 nm | 5.0 ± 0.5 µm | 125 ± 1 µm | 245 ± 15 µm | ≤4.0 dB/km @ 780 nm | 0.13 | FC/PC, | Ø900 µm |
| @ 850 nm | ≤3.5 dB/km @ 850 nm | 2.0 mm Narrow Key | 黄Hytrel®b管 | |||||||
| Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 | ||||||||||
| SMFP-980-FC-1 | SM980-5.8-125 | 980 - 1550 nm | 870 - 970 nm | 5.3 - 6.4 µm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 15 µm | ≤2.0 dB/km | 0.13 - 0.15 | FC/PC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 |
| @ 980 nm | ||||||||||
| FP06-11-L1 | HI1060 | 980 - 1650 nm | 920 ± 50 nm | 5.9 ± 0.3 µm | 125 ± 0.5 µm | 245 ± 10 µm | 2.1 dB/km | 0.14 | FC/PC, | Ø900 µm黄Hytrel管 |
| @ 980 nm | @ 980 nm | 2.0 mm Narrow Key | ||||||||
| FP06-11-31 | 6.2 ± 0.3 µm | 1.5 dB/km | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 | |||||||
| @ 1060 nm | @ 1060 nm | |||||||||
| SMFP-1064-FC | HI1060-J9 | 980 - 1650 nm | 920 ± 50 nm | 5.9 ± 0.3 µm | 125 ± 0.5 µm | 245 ± 10 µm | 2.1 dB/km | 0.14 | FC/PC, | Ø900 µm |
| @ 980 nm | @ 980 nm | 2.0 mm Narrow Key | 黄Hytrel®b管 | |||||||
| 6.2 ± 0.3 µm | 1.5 dB/km | |||||||||
| @ 1060 nm | @ 1060 nm | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 | ||||||||
| FP55-11-L1-SMF28 | SMF-28 Ultra | 1260 - 1625 nm | < 1260 nm | 9.2 ± 0.4 µm | 125 ± 0.7 µm | 242 ± 5 µm | ≤0.32 dB/km | 0.14 | FC/PC, | Ø900 µm |
| @ 1310 nm | @ 1310 nm | 2.0 mm Narrow Key | 黄Hytrel®b管 | |||||||
| 10.4 ± 0.5 µm | ≤0.18 dB/km | |||||||||
| @ 1550 nm | @ 1550 nm | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 | ||||||||
| P1-1550A-FC | 1550BHP | 1460 - 1620 nm | 1400± 50 nm | 9.5 ± 0.5 µm | 125 ± 1 µm | 245 ± 15 µm | 0.5 dB/km @ 1550 nm | 0.13 | FC/PC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 |
| FP55-11-L1-SMF28 | SMF-28 Ultra | 1260 - 1625 nm | < 1260 nm | 9.2 ± 0.4 µm | 125 ± 0.7 µm | 242 ± 5 µm | ≤0.32 dB/km | 0.14 | FC/PC, | Ø900 µm |
| @ 1310 nm | @ 1310 nm | 2.0 mm Narrow Key | 黄Hytrel®b管 | |||||||
| 10.4 ± 0.5 µm | ≤0.18 dB/km | |||||||||
| @ 1550 nm | @ 1550 nm | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 |
||||||||
| P1-2000-FC | SM2000 | 1700 - 2300 nm | 1750 ± 50 nm | 13 ± 1 µm @ 1996 nm | 125 ± 1.0 µm | 245 ± 10 µm | 20 dB/km (0.02 dB/m) @ 1.9 µm | 0.12 ± 0.01 | FC/PC, 2.0 mm Narrow Key | Ø3 mm 黄色PVC阻燃管 |
