



产品特点: |
应用: |
|
| • 超低的相位噪声 • 波长C波段,1.06um波段可选 • 1、3、5、15、30、100 kHz线宽可选,50dB典型SMSR • SM或PM光纤输出 • 10mw标准输出,可提供更高功率 • +5V供电、方便使用 |
• 光纤水听器 • 分布式光纤振动 • 激光多普勒测振 • LIDAR/远程传感系统激光源 |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出功率 | Pout | CW | 10 | dBm | ||
| 管壳温度变化范围 内功率稳定性 | ΔP | 0 to +70℃ | ±10 | % | ||
| +10 to +55℃ | ±5 | |||||
| ≤±1℃ | ±0.3 | |||||
| 中心波长(ITU -T 间隔) | λ | 标准偏差±40 pm | 1530 | 1565 | nm | |
| 波长稳定性: | @0~70℃ | ≤20 | pm | |||
| 波长调谐范围 | Δλ | 通过改变TEC 温度 | 30 | pm | ||
| 边摸抑制比 | SMSR | 50 | dB | |||
| 相对强度噪声 | RIN | @100Hz; | ≤-120 | dB/Hz | ||
| @1kHz; | ≤-140 | dB/Hz | ||||
| 光信噪比 | S/N | 60 | dB | |||
| 偏振消光比 | PER | 慢轴对准 | 20 | dB | ||
| 光隔离度 | ISO | 40 | dB | |||
| 电源电压 | Vcc | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 参数 | 符号 | 条件 | A级 | B级 | C级 | 单位 |
| 激光器线宽 | ΔλL | 50km,延时自外差 | <2 | <3 | <5 | KHz |
| 相位噪声 | PhN | @100Hz,1m OP D | ≤-103 | ≤-100 | ≤-95 | |
| @1KHz,1m OPD; | ≤-110 | ≤-108 | ≤-105 |
| 通道 | 频率 | 波长nm | 通道 | 频率 | 波长nm | |
| C20 | 192000 | 1561.42 | C36 | 193600 | 1548.51 | |
| H20 | 192050 | 1561.01 | H36 | 193650 | 1548.11 | |
| C21 | 192100 | 1560.61 | C37 | 193700 | 1547.72 | |
| H21 | 192150 | 1560.2 | H37 | 193750 | 1547.32 | |
| C22 | 192200 | 1559.79 | C38 | 193800 | 1546.92 | |
| H22 | 192250 | 1559.39 | H38 | 193850 | 1546.52 | |
| C23 | 192300 | 1558.98 | C39 | 193900 | 1546.12 | |
| H23 | 192350 | 1558.58 | H39 | 193950 | 1545.72 | |
| C24 | 192400 | 1558.17 | C40 | 194000 | 1545.32 | |
| H24 | 192450 | 1557.77 | H40 | 194050 | 1544.92 | |
| C25 | 192500 | 1557.36 | C41 | 194100 | 1544.53 | |
| H25 | 192550 | 1556.96 | H41 | 194150 | 1544.13 | |
| C26 | 192600 | 1556.55 | C42 | 194200 | 1543.73 | |
| H26 | 192650 | 1556.15 | H42 | 194250 | 1543.33 | |
| C27 | 192700 | 1555.75 | C43 | 194300 | 1542.94 | |
| H27 | 192750 | 1555.34 | H43 | 194350 | 1542.54 | |
| C28 | 192800 | 1554.94 | C44 | 194400 | 1542.14 | |
| H28 | 192850 | 1554.54 | H44 | 194450 | 1541.75 | |
| C29 | 192900 | 1554.13 | C45 | 194500 | 1541.35 | |
| H29 | 192950 | 1553.73 | H45 | 194550 | 1540.95 | |
| C30 | 193000 | 1553.33 | C46 | 194600 | 1540.56 | |
| H30 | 193050 | 1552.93 | H46 | 194650 | 1540.16 | |
| C31 | 193100 | 1552.52 | C47 | 194700 | 1539.77 | |
| H31 | 193150 | 1552.12 | H47 | 194750 | 1539.37 | |
| C32 | 193200 | 1551.72 | C48 | 194800 | 1538.98 | |
| H32 | 193250 | 1551.32 | H48 | 194850 | 1538.58 | |
| C33 | 193300 | 1550.92 | C49 | 194900 | 1538.19 | |
| H33 | 193350 | 1550.52 | H49 | 194950 | 1537.79 | |
| C34 | 193400 | 1550.12 | C50 | 195000 | 1537.40 | |
| H34 | 193450 | 1549.72 | H50 | 195050 | 1537.00 | |
| C35 | 193500 | 1549.32 | ||||
| H35 | 193550 | 1548.91 |


| NLLD | 波长 | 线宽 | 功率 | 调制 | 控制 | 连接头 |
| 窄线宽半导体 | C34: | A :<2KHz | 10: 10dbm | C:无 | 1:232 | 默认 FC/APC |
| B: <3KHz | 13: 13dBm | M:有 | 2:485 | |||
| C:<5KHz |
