FCP系列带尾纤的准直器结构紧凑,适合多种应用。准直器由外壳、透镜和保偏尾纤构成。每个准直器带1 m长的保偏尾纤,在设计波长处具有衍射极限性能。外壳上的刻线平行于慢轴,耦合偏振光时可以用作参考。尾纤与准直透镜相连的端面是成倾角抛光的,并镀有增透膜,以最大程度地减小设计波长处的反射率。光纤的另一端带2.0 mm窄键FC/APC接头。供在可见光和近红外波长范围内任意波长的定制服务。光纤接头、光纤类型以及光纤长度都可以定制。
特点: |
应用: |
|
| • 高消光比 • 高可靠性 |
• 保偏隔离器, 保偏环形器, FWDM等 • 光纤激光器 |
| 参数 | 数值 | ||
| 工作波长(nm) | 1064 | 1310 | 1550 |
| 带宽(nm) | ±30 | ±30 | ±30 |
| 工作距离(mm) | 5 或者定制 | ||
| 典型插入损耗(dB) | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
| 插入损耗(dB) | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| 消光比(dB) | ≥23 | ≥23 | ≥23 |
| 回波损耗(dB) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 承受光功率(mW) | ≤300 | ≤500 | ≤500 |
| 光纤类型 | Panda Fiber | ||
| 尺寸(mm)1.8(OD)透镜 | 3.2x10 金属管或者 2.78x9.0 玻璃管 | ||
| 尺寸(mm)1.0(OD)透镜 | 1.8x7 金属管或者 1.4x 7 玻璃管 | ||
| 工作温度(℃) | -10 ~ +70 | ||
| 储存温度(℃) | -40~ + 85 | ||

| PMCL端口 | 波长 | 透镜直径 | 工作距离 | 透镜类型 | 尾纤类型 | 光纤类型 | 长度 | 连接头 | 封装尺寸 |
| S=Single | 850 | 1.8mm | 5=5mm, | C=C | 250=250um | 5=Panda | 1m | NE=None | 3.2x10 |
| fiber | 980 | 1.0mm | X=Specify | lens | 裸光纤 | fiber | FA=FC/APC | 2.78x9 | |
| D=Dual | 1064 | G=G | 900=900um | FC=FC/UPC | 1.8x7 | ||||
| fiber | 1310 1550 |
lens | 松套管 | SA=SC/APC SC=SC/UPC XX=Other |
1.4x7 |
